トースター比較
製品名 | 本体サイズ | 庫内サイズ | トースト枚数 | ヒーター種類 | 温度調節 | 消費電力 | 重量(kg) |
幅×奥行×高さ | 幅×奥行×高さ | ||||||
ツインバードL.u.P.u(ルプ) | 28.0×18.5×21.0 | 2枚 | マイカ式 | 910W | 1.6kg | ||
±0 ポップアップトースター | 22.3×8.0×16.7 | 1枚 | 500W | 1.0kg |
※サイズは全てcm
記事一覧
製品名 | 本体サイズ | 庫内サイズ | トースト枚数 | ヒーター種類 | 温度調節 | 消費電力 | 重量(kg) |
幅×奥行×高さ | 幅×奥行×高さ | ||||||
ツインバードL.u.P.u(ルプ) | 28.0×18.5×21.0 | 2枚 | マイカ式 | 910W | 1.6kg | ||
±0 ポップアップトースター | 22.3×8.0×16.7 | 1枚 | 500W | 1.0kg |
※サイズは全てcm